Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Installazione nuove barriere di sicurezza, a protezione dei pedoni - Marciapiede di via Susa | 14/11/2014 | 35.320,30 € | Completata |
FONDI ATO 2014 | 01/10/2014 | 23.732,29 € | Completata |
FONDI ATO 2014 | 01/10/2014 | 19.828,06 € | Completata |
Servizi Cimiteriali | 01/07/2014 | 22.187,90 € | Completata |
POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO IN VIA BARELLA E TRATTI DEL CONCENTRICO ( VIA G.CANTORE, VICOLO AMPRIMO,... | 29/04/2014 | 165.569,20 € | Completata |
Progetto ALCOTRA " geoparco delle Alpi Cozie" -... | 15/09/2013 | 30.000,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 28/08/2018 13:12:06
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.