Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
sostituzione alcuni tratti cordoli | 24/12/2015 | 3.489,20 € | Completata |
nuova staccionata | 24/12/2015 | 587,00 € | In esecuzione |
marciapiede di via Susa 85 | 17/12/2015 | 5.937,74 € | Completata |
pavimentazione parcheggio | 02/12/2015 | 9.048,19 € | Completata |
Manutenzione impluvio - codice dissesto VG002 | 02/10/2015 | 13.940,00 € | Completata |
area attrezzata di via Pragallo | 28/07/2015 | 29.983,00 € | Completata |
FONDI ATO 2015 | 10/07/2015 | 9.131,78 € | Completata |
FONDI ATO 2015 | 10/07/2015 | 1.214,96 € | Completata |
FONDI ATO 2014 | 10/07/2015 | 5.805,50 € | Completata |
Manutenzione impianti illuminazione pubblica | 23/05/2015 | 12.883,28 € | Completata |
FORNITURA E GESTIONE CONNETTIVITA' BANDA LARGA | 03/01/2015 | Completata | |
Servizi Cimiteriali | 01/07/2014 | 22.187,90 € | Completata |
POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO IN VIA BARELLA E TRATTI DEL CONCENTRICO ( VIA G.CANTORE, VICOLO AMPRIMO,... | 29/04/2014 | 165.569,20 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 28/08/2018 13:11:53
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.