Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 171 | 23,92% |
Partito Democratico | 124 | 17,34% |
Movimento 5 Stelle | 115 | 16,08% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 108 | 15,10% |
Lega Salvini Premier | 59 | 8,25% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 55 | 7,69% |
Pace Terra Dignita' | 30 | 4,20% |
Stati Uniti D'europa | 21 | 2,94% |
Azione - Siamo Europei | 12 | 1,68% |
Alternativa Popolare | 9 | 1,26% |
Liberta' | 9 | 1,26% |
Rassemblement Valdôtain | 2 | 0,28% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
171 voti (23,92%)
Partito Democratico
124 voti (17,34%)
Movimento 5 Stelle
115 voti (16,08%)
Alleanza Verdi E Sinistra
108 voti (15,10%)
Lega Salvini Premier
59 voti (8,25%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
55 voti (7,69%)
Pace Terra Dignita'
30 voti (4,20%)
Stati Uniti D'europa
21 voti (2,94%)
Azione - Siamo Europei
12 voti (1,68%)
Alternativa Popolare
9 voti (1,26%)
Liberta'
9 voti (1,26%)
Rassemblement Valdôtain
2 voti (0,28%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 620 | - |
Femmine | 613 | - | |
Totale | 1233 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 158 | 12,81% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 469 | 38,04% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 665 | 53,93% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 393 | 63,39% |
Femmine | 397 | 64,76% | |
Totale | 790 | 64,07% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 715 | 90,51% |
Bianche | 23 | 2,91% |
Nulle | 52 | 6,58% |