Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 449 | 43,89% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 157 | 15,35% |
Partito Democratico (PD) | 132 | 12,90% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 87 | 8,50% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 57 | 5,57% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 33 | 3,23% |
Lega Nord (LN) | 27 | 2,64% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 20 | 1,96% |
Fare per fermare il declino | 17 | 1,66% |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 12 | 1,17% |
Partito Pensionati | 10 | 0,98% |
CasaPound Italia | 6 | 0,59% |
Forza Nuova | 6 | 0,59% |
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 5 | 0,49% |
Fiamma Tricolore | 3 | 0,29% |
Centro Democratico | 1 | 0,10% |
La Destra | 1 | 0,10% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale

MoVimento 5 Stelle (M5S)
449 voti (43,89%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
157 voti (15,35%)

Partito Democratico (PD)
132 voti (12,90%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
87 voti (8,50%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
57 voti (5,57%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
33 voti (3,23%)

Lega Nord (LN)
27 voti (2,64%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
20 voti (1,96%)

Fare per fermare il declino
17 voti (1,66%)

Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
12 voti (1,17%)

Partito Pensionati
10 voti (0,98%)

CasaPound Italia
6 voti (0,59%)

Forza Nuova
6 voti (0,59%)

Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
5 voti (0,49%)

Fiamma Tricolore
3 voti (0,29%)

Centro Democratico
1 voti (0,10%)

La Destra
1 voti (0,10%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 635 | - |
Femmine | 659 | - | |
Totale | 1294 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 523 | 82,36% |
Femmine | 529 | 80,27% | |
Totale | 1052 | 81,30% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1023 | 97,24% |
Bianche | 9 | 0,86% |
Nulle | 20 | 1,90% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 412 | 43,64% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 144 | 15,25% |
Partito Democratico (PD) | 123 | 13,03% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 74 | 7,84% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 73 | 7,73% |
Lega Nord (LN) | 31 | 3,28% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 21 | 2,22% |
Fare per fermare il declino | 17 | 1,80% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 15 | 1,59% |
Forza Nuova | 10 | 1,06% |
Partito Pensionati | 10 | 1,06% |
Centro Democratico | 6 | 0,64% |
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 4 | 0,42% |
La Destra | 3 | 0,32% |
CasaPound Italia | 1 | 0,11% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale

MoVimento 5 Stelle (M5S)
412 voti (43,64%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
144 voti (15,25%)

Partito Democratico (PD)
123 voti (13,03%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
74 voti (7,84%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
73 voti (7,73%)

Lega Nord (LN)
31 voti (3,28%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
21 voti (2,22%)

Fare per fermare il declino
17 voti (1,80%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
15 voti (1,59%)

Forza Nuova
10 voti (1,06%)

Partito Pensionati
10 voti (1,06%)

Centro Democratico
6 voti (0,64%)

Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
4 voti (0,42%)

La Destra
3 voti (0,32%)

CasaPound Italia
1 voti (0,11%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 592 | - |
Femmine | 605 | - | |
Totale | 1197 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 486 | 82,09% |
Femmine | 483 | 79,83% | |
Totale | 969 | 80,95% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 944 | 97,42% |
Bianche | 9 | 0,93% |
Nulle | 16 | 1,65% |