Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
Franco Trivero | 387 | 41,52% |
Daniela Ruffino | 307 | 32,94% |
Magda Zanoni | 145 | 15,56% |
Laura Zoggia | 47 | 5,04% |
Franco Milanesi | 26 | 2,79% |
Mario Santaniello | 11 | 1,18% |
Claudio Carella | 5 | 0,54% |
Angela Di Pasquale | 4 | 0,43% |
Grafico percentuale
Franco Trivero
387 voti (41,52%)
Daniela Ruffino
307 voti (32,94%)
Magda Zanoni
145 voti (15,56%)
Laura Zoggia
47 voti (5,04%)
Franco Milanesi
26 voti (2,79%)
Mario Santaniello
11 voti (1,18%)
Claudio Carella
5 voti (0,54%)
Angela Di Pasquale
4 voti (0,43%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 stelle | 366 | 41,54% |
Lega | 172 | 19,52% |
Partito Democratico | 108 | 12,26% |
Forza Italia | 89 | 10,10% |
Liberi e Uguali | 43 | 4,88% |
Fratelli d'Italia | 30 | 3,41% |
Potere al Popolo | 22 | 2,50% |
+ Europa | 17 | 1,93% |
Casapound Italia | 10 | 1,14% |
Civica Popolare | 8 | 0,91% |
Noi con l'Italia | 6 | 0,68% |
Partito Valore Umano | 5 | 0,57% |
Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,45% |
Insieme | 1 | 0,11% |
Grafico percentuale

Movimento 5 stelle
366 voti (41,54%)

Lega
172 voti (19,52%)

Partito Democratico
108 voti (12,26%)

Forza Italia
89 voti (10,10%)

Liberi e Uguali
43 voti (4,88%)

Fratelli d'Italia
30 voti (3,41%)

Potere al Popolo
22 voti (2,50%)

+ Europa
17 voti (1,93%)

Casapound Italia
10 voti (1,14%)

Civica Popolare
8 voti (0,91%)

Noi con l'Italia
6 voti (0,68%)

Partito Valore Umano
5 voti (0,57%)

Il Popolo della Famiglia
4 voti (0,45%)

Insieme
1 voti (0,11%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 630 | - |
Femmine | 616 | - | |
Totale | 1246 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 503 | 79,84% |
Femmine | 468 | 75,97% | |
Totale | 971 | 77,93% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 932 | 95,98% |
Bianche | 13 | 1,34% |
Nulle | 26 | 2,68% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
Scibona Marco | 355 | 41,04% |
Casolati Marzia | 283 | 32,72% |
Buemi Enrico | 137 | 15,84% |
Paze' Enrica | 40 | 4,62% |
Bisetti Maria Lucia | 23 | 2,66% |
Saija Stefano Rosario | 11 | 1,27% |
Magi Alessandro | 5 | 0,58% |
Spagnolini Emanuela | 5 | 0,58% |
Perinetto Paola | 4 | 0,46% |
Rotella Mariagrazia | 1 | 0,12% |
Corigliano Fortunato | 1 | 0,12% |
Grafico percentuale
Scibona Marco
355 voti (41,04%)
Casolati Marzia
283 voti (32,72%)
Buemi Enrico
137 voti (15,84%)
Paze' Enrica
40 voti (4,62%)
Bisetti Maria Lucia
23 voti (2,66%)
Saija Stefano Rosario
11 voti (1,27%)
Magi Alessandro
5 voti (0,58%)
Spagnolini Emanuela
5 voti (0,58%)
Perinetto Paola
4 voti (0,46%)
Rotella Mariagrazia
1 voti (0,12%)
Corigliano Fortunato
1 voti (0,12%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 334 | 40,53% |
Lega | 157 | 19,05% |
Partito Democratico | 113 | 13,71% |
Forza Italia | 84 | 10,19% |
Liberi e Uguali | 37 | 4,49% |
Fratelli d'Italia | 30 | 3,64% |
Potere al Popolo! | 20 | 2,43% |
+Europa | 13 | 1,58% |
Italia agli Italiani | 10 | 1,21% |
Noi con l'Italia | 6 | 0,73% |
Civica Popolare | 5 | 0,61% |
Il Popolo della Famiglia | 5 | 0,61% |
CasaPound Italia | 4 | 0,49% |
Partito Valore Umano | 4 | 0,49% |
Grande Nord | 1 | 0,12% |
Partito Repubblicano Italiano | 1 | 0,12% |
Insieme | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
334 voti (40,53%)
Lega
157 voti (19,05%)
Partito Democratico
113 voti (13,71%)
Forza Italia
84 voti (10,19%)
Liberi e Uguali
37 voti (4,49%)
Fratelli d'Italia
30 voti (3,64%)
Potere al Popolo!
20 voti (2,43%)
+Europa
13 voti (1,58%)
Italia agli Italiani
10 voti (1,21%)
Noi con l'Italia
6 voti (0,73%)
Civica Popolare
5 voti (0,61%)
Il Popolo della Famiglia
5 voti (0,61%)
CasaPound Italia
4 voti (0,49%)
Partito Valore Umano
4 voti (0,49%)
Grande Nord
1 voti (0,12%)
Partito Repubblicano Italiano
1 voti (0,12%)
Insieme
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 587 | - |
Femmine | 572 | - | |
Totale | 1159 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 469 | 79,90% |
Femmine | 429 | 75,00% | |
Totale | 898 | 77,48% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 865 | 96,33% |
Bianche | 11 | 1,22% |
Nulle | 22 | 2,45% |