Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 311 | 42,43% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 224 | 30,56% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 106 | 14,46% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 84 | 11,46% |
Libertà | Alberto Costanzo | 4 | 0,55% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
311 voti (42,66%)
Gianna Pentenero
224 voti (30,73%)
Sarah Disabato
106 voti (14,54%)
Francesca Frediani
84 voti (11,52%)
Alberto Costanzo
4 voti (0,55%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Piemonte popolare | 42 | 20,10% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 37 | 17,70% |
Partito Democratico | 33 | 15,79% |
Fratelli d'Italia | 30 | 14,35% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 22 | 10,53% |
Movimento 5 stelle | 15 | 7,18% |
Forza Italia | 12 | 5,74% |
Lega | 10 | 4,78% |
Stati Uniti d’Europa | 6 | 2,87% |
Lista civica Pentenero | 2 | 0,96% |
Libertà | 0 | 0,00% |
Noi moderati | 0 | 0,00% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Piemonte popolare
42 voti (20,10%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
37 voti (17,70%)
Partito Democratico
33 voti (15,79%)
Fratelli d'Italia
30 voti (14,35%)
Alleanza Verdi e Sinistra
22 voti (10,53%)
Movimento 5 stelle
15 voti (7,18%)
Forza Italia
12 voti (5,74%)
Lega
10 voti (4,78%)
Stati Uniti d’Europa
6 voti (2,87%)
Lista civica Pentenero
2 voti (0,96%)
Libertà
0 voti (0,00%)
Noi moderati
0 voti (0,00%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 627 | - |
Femmine | 614 | - | |
Totale | 1241 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 130 | 10,48% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 472 | 38,03% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 670 | 53,99% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 394 | 62,84% |
Femmine | 402 | 65,47% | |
Totale | 796 | 64,14% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 733 | 92,09% |
Bianche | 23 | 2,89% |
Nulle | 40 | 5,03% |